resultat
Skrivet av Administrator 2010-09-13 06:20
| SCM 2010 | |||||||||||||
| Plac. | Stnr. | Namn | Klubb | Fabrikat | Typ | Född | Delt 1 | Delt 2 | Delt 3 | Delt 4 | Delt 5 | Total | Effektiva |
| Ö-S | Alingsås | Järna | Björkvik | Hawkhills | poäng | ||||||||
| Klass Elit | SCM | 4 Bästa | |||||||||||
| 1 | 1 | Björn Levin | Örby-Svansjö | Rockman | 20" | -86 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 100 |
| 2 | 4 | Joacim Nymann | Partille | Rockman | 20" | -94 | 16 | 16 | 20 | 20 | 0 | 72 | 72 |
| 3 | 3 | Peter Bäckgren | Partille | Inspired | 24" | -89 | 13 | 13 | 16 | 20 | 62 | 62 | |
| 4 | 2 | Daniel Johansson | Partille | Rockman | 20" | -90 | 10,5 | 13 | 16 | 13 | 13 | 65,5 | 55 |
| 5 | 7 | Christian Baekke | Partille | Rockman | 20" | -91 | 10 | 11 | 11 | 16 | 48 | 48 | |
| 6 | 10 | Linus Pihlsgård | Partille | Onza | 20" | -92 | 10,5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 46,5 | 38,5 |
| 7 | 5 | Markus Johansson | Örby-Svansjö | Rockman | 20" | -91 | 20 | 11 | 31 | 31 | |||
| 8 | 9 | Martin Kleivard | Tranemo | Rockman | 26" | -79 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 9 | 14 | Eirik Ultang | Norge | Rockman | 26" | -90 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 10 | 8 | Martin Petrén | Hawkhills | Monty | 26" | -91 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 13 | Erik Solbakken | Norge | Echo | 26" | -88 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 12 | 11 | Olli Sinivaara | Finland | Koxx | 20" | -80 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Klass A | JSCM | ||||||||||||
| 1 | 21 | Tobias Hult | Björkvik | Monty | 20" | -96 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | |
| 2 | 22 | Markus Nerö | Partille | Koxx | 20" | -97 | 20 | 20 | 20 | 13 | 73 | 73 | |
| 3 | 25 | Jonas Kristiansen | Danmark | -95 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 4 | 27 | Mads Dalsgaard | Danmark | -94 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 5 | 26 | Erik Jurik | Danmark | -94 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 6 | 23 | Albin Martinsson | Partille | Koxx | 20" | -94 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 7 | 24 | Viktor Fredriksson | Björkvik | Monty | 20" | -99 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Klass A | A-cup | ||||||||||||
| 1 | 36 | Tim Nilsson | Örby-Svansjö | Koxx | 20" | -86 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 100 |
| 2 | 37 | Tobias Olsson | Partille | Because | 20" | -91 | 16 | 13 | 20 | 20 | 16 | 85 | 72 |
| 3 | 40 | Stefan Hansson | Björkvik | Gu | 20" | -93 | 20 | 16 | 20 | 56 | 56 | ||
| 4 | 38 | Nadine Kåmark | Partille | Neon | 20" | -93 | 13 | 11 | 16 | 13 | 53 | 53 | |
| 5 | 39 | Daniel Larsson | Örby-Svansjö | Rockman | 20" | -93 | 20 | 16 | 36 | 36 | |||
| Klass B | B-cup | ||||||||||||
| 1 | 51 | Viktor Fredriksson | Björkvik | Monty | 20" | -99 | 20 | 25 | 25 | 25 | 95 | 95 | |
| 2 | 57 | Frej Sjölund | Partille | Monty | 20" | -96 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 | 85 | |
| 3 | 52 | Elias Claesson | Björkvik | Monty | 20" | -95 | 16 | 13 | 16 | 13 | 9 | 67 | 58 |
| 4 | 54 | Gustaf Frisk | Björkvik | Onza | 20" | -97 | 11 | 11 | 13 | 16 | 10 | 61 | 51 |
| 5 | 56 | Max Assermark | Björkvik | Rockman | 20" | -97 | 13 | 9 | 11 | 10 | 43 | 43 | |
| 6 | 55 | Rasmus Lindroos | Björkvik | Monty | 20" | -98 | 10 | 8 | 8 | 8 | 5 | 39 | 34 |
| 7 | 60 | Josef Wahlström | Kungsör | Onza | 20" | -98 | 10 | 10 | 11 | 31 | 31 | ||
| 8 | 61 | Alexander Carlsson | Hawkhills | Monty | 20" | -96 | 9 | 9 | 8 | 26 | 26 | ||
| 9 | 53 | Markus Nerö | Partille | Koxx | 20" | -97 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 10 | 67 | Anders Eskildsen | Danmark | -96 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 11 | 65 | Nicolaj Bach | Danmark | -96 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 12 | 59 | Christoffer Andersson | Tranemo | Giant | 26" | -83 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 13 | 64 | David Lundmark | Danmark | -96 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 14 | 68 | Mark Riis | Danmark | -96 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 15 | 62 | Erik Meadows-Jönsson | Hawkhills | Onza | 20" | -90 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 16 | 58 | Staffan Nilsson | Partille | Gu | 26" | -88 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 17 | 63 | Glenn Thor Tullesen | Danmark | -97 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 18 | 66 | Mikkel Thomsen | Danmark | -94 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Klass C | |||||||||||||
| 1 | 80 | Erik Rishede | Hawkhills | Monty | 20" | -98 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 111 | 95 |
| 2 | 72 | Anton Brorsson | Hawkhills | Monty | 20" | -97 | 16 | 25 | 13 | 20 | 20 | 94 | 81 |
| 3 | 71 | Zonnie Markusson | Hawkhills | Neon | 20" | -98 | 25 | 20 | 20 | 16 | 9 | 90 | 81 |
| 4 | 75 | Erik Hult | Björkvik | Monty | 20" | -00 | 13 | 11 | 16 | 11 | 11 | 62 | 51 |
| 5 | 78 | Oskar Assermark | Björkvik | Monty | 20" | -00 | 10 | 13 | 11 | 10 | 44 | 44 | |
| 6 | 74 | Simone Rishede | Hawkhills | Monty | 20" | -97 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 48 | 40 |
| 7 | 76 | William Sterner | Björkvik | Monty | 20" | -00 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 46 | 40 |
| 8 | 73 | Fredrik Beckman | Hawkhills | Neon | 20" | -97 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 32 | 29 |
| 9 | 79 | Nellie Brorsson | Hawkhills | Neon | 20" | -00 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 28 | 26 |
| 10 | 82 | Benjamin Wahlström | Kungsör | Onza | 20" | -00 | 7 | 8 | 8 | 23 | 23 | ||
| 11 | 86 | Emil Kristiansen | Danmark | -97 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 12 | 88 | Emil Jörgensen | Danmark | -99 | 13 | 13 | 13 | ||||||
| 13 | 77 | Ellrik Eriksson | Partille | Toxsin | 20" | -02 | 6 | 5 | 11 | 11 | |||
| 14 | 81 | Magnus Beck | Danmark | -99 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| 15 | 83 | Gustav Grefstad | Danmark | -00 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 16 | 91 | Jonathan Fjendsbo | Danmark | -99 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 17 | 89 | Kasper Kjeldsen | Danmark | -99 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 18 | 87 | Oliver Jörgensen | Danmark | -01 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 90 | Jonas Nilsson | Danmark | -96 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Klass A | Scratch | ||||||||||||
| 1 | 36 | Tim Nilsson | Örby-Svansjö | Koxx | 20" | -86 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 115 | 95 |
| 2 | 21 | Tobias Hult | Björkvik | Monty | 20" | -96 | 20 | 20 | 25 | 20 | 85 | 85 | |
| 3 | 37 | Tobias Olsson | Partille | Because | 20" | -91 | 13 | 11 | 16 | 16 | 9 | 65 | 56 |
| 4 | 22 | Markus Nerö | Partille | Koxx | 20" | -97 | 10 | 13 | 11 | 10 | 44 | 44 | |
| 5 | 40 | Stefan Hansson | Björkvik | Gu | 20" | -93 | 16 | 13 | 13 | 42 | 42 | ||
| 6 | 38 | Nadine Kåmark | Partille | Neon | 20" | -93 | 11 | 9 | 11 | 10 | 41 | 41 | |
| 7 | 39 | Daniel Larsson | Örby-Svansjö | Rockman | 20" | -93 | 16 | 13 | 29 | 29 | |||
| 8 | 25 | Jonas Kristiansen | Danmark | -95 | 25 | 25 | 25 | ||||||
| 9 | 27 | Mads Dalsgaard | Danmark | -94 | 16 | 16 | 16 | ||||||
| 10 | 26 | Erik Jurik | Danmark | -94 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 11 | 24 | Viktor Fredriksson | Björkvik | Monty | 20" | -99 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 12 | 23 | Albin Martinsson | Partille | Koxx | 20" | -94 | 8 | 8 | 8 | ||||
Skrivet av Administrator 2010-09-13 06:16
| Knäred/Hawkhills | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac. | Stnr. | Namn | Klubb | Fabrikat | Typ | Född | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv3 | Total | Skilje |
| Klass Elit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Björn Levin | Örby-Svansjö | Rockman | 20" | -86 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||
| 3 | Peter Bäckgren | Partille | Born | 26" | -89 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 65 | |||
| 7 | Christian Baekke | Partille | Rockman | 20" | -91 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 22 | 66 | |||
| 2 | Daniel Johansson | Alingsås | Rockman | 20" | -90 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 77 | |||
| 14 | Eirik Ultang | Norge | Rockman | 26" | -90 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 22 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 80 | |||
| 8 | Martin Petrén | Kungsbacka | Monty | 26" | -91 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 29 | 89 | |||
| 13 | Erik Solbakken | Norge | Echo | 26" | -88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 32 | 97 | |||
| 10 | Linus Pihlsgård | Partille | Onza | 20" | -92 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 31 | 99 | |||
| 4 | Joacim Nymann | Partille | Rockman | 20" | -94 | 2 | 0 | 5 | 5 | DNF | DNF | 0 | DNF | ||||||||||||||||||||
| Plac. | Stnr. | Namn | Klubb | Fabrikat | Typ | Född | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv3 | Total | Skilje |
| Klass A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Jonas Kristiansen | Danmark | -95 | JSCM | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | ||||
| 36 | Tim Nilsson | Örby-Svansjö | Koxx | 20" | -86 | A-cup | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 33 | ||
| 27 | Mads Dalsgaard | Danmark | -94 | JSCM | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 18 | 55 | ||||
| 40 | Stefan Hansson | Björkvik | Neon | 20" | -93 | A-cup | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 57 | ||
| 26 | Erik Jurik | Danmark | -94 | JSCM | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 30 | 77 | ||||
| 22 | Markus Nerö | Partille | Koxx | 20" | -97 | JSCM | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 26 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 27 | 83 | ||
| 37 | Tobias Olsson | Partille | Because | 20" | -91 | A-cup | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 28 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 31 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 87 | ||
| 24 | Viktor Fredriksson | Björkvik | Monty | 20" | -99 | JSCM | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 28 | 91 | ||
| Plac. | Stnr. | Namn | Klubb | Fabrikat | Typ | Född | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv3 | Total | Skilje |
| Klass B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Frej Sjölund | Partille | Monty | 20" | -96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 11 | ||||||
| 67 | Anders Eskildsen | Danmark | -96 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | ||||||||
| 65 | Nicolaj Bach | Danmark | -96 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | ||||||||
| 64 | David Lundmark | Danmark | -96 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 32 | ||||||||
| 68 | Mark Riis | Danmark | -96 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 39 | ||||||||
| 54 | Gustaf Frisk | Björkvik | Onza | 20" | -97 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 42 | ||||||
| 52 | Elias Claesson | Björkvik | Monty | 20" | -95 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13 | 43 | ||||||
| 61 | Alexander Carlsson | Hawkhills | Monty | 20" | -96 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 17 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 46 | ||||||
| 62 | Erik Meadows-Jönsson | Hawkhills | Onza | 20" | -90 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 47 | ||||||
| 63 | Glenn Thor Tullesen | Danmark | -97 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 26 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 24 | 69 | ||||||||
| 55 | Rasmus Lindroos | Björkvik | Monty | 20" | -98 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 23 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 70 | ||||||
| 66 | Mikkel Thomsen | Danmark | -94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 85 | ||||||||
| Plac. | Stnr. | Namn | Klubb | Fabrikat | Typ | Född | Klass | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Varv3 | Total | Skilje |
| Klass C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Erik Rishede | Hawkhills | Monty | 20" | -98 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14/0 | |||||
| 72 | Anton Brorsson | Hawkhills | Neon | 20" | -97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12/0 | |||||
| 86 | Emil Kristiansen | Danmark | -97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||||||
| 88 | Emil Jörgensen | Danmark | -99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 21 | ||||||||
| 75 | Erik Hult | Björkvik | Monty | 20" | -00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | ||||||
| 81 | Magnus Beck | Danmark | -99 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 9/0 | |||||||
| 71 | Zonnie Markusson | Hawkhills | Neon | 20" | -98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 26 | 5/0 | |||||
| 74 | Simone Rishede | Hawkhills | Monty | 20" | -97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 28 | ||||||
| 83 | Gustav Grefstad | Danmark | -00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 33 | ||||||||
| 76 | William Sterner | Björkvik | Monty | 20" | -00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 38 | ||||||
| 91 | Jonathan Fjendsbo | Danmark | -99 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 50 | ||||||||
| 89 | Kasper Kjeldsen | Danmark | -99 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 57 | ||||||||
| 73 | Fredrik Beckman | Hawkhills | Neon | 20" | -97 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 22 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 17 | 60 | ||||||
| 79 | Nellie Brorsson | Hawkhills | Neon | 20" | -00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 22 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 22 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 21 | 65 | ||||||
| 87 | Oliver Jörgensen | Danmark | -01 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 18 | 68 | ||||||||
| 90 | Jonas Nilsson | Danmark | -96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 83 | ||||||||
Logga in & ut
Senaste Händelser
-
Rasmus Ser fram emot sm-tävlingen imorgon. Är min första men inte den sista!
-
admin updated article Svenska CykelTrial mästerskapet, deltävling 1/5
-
admin added a new article Svenska CykelTrial mästerskapet, deltävling 1/5
-
niklasnick och peter är nu vänner
-
admin updated article Vårträning på Hawkhills 2012
-
admin added a new article Vårträning på Hawkhills 2012
-
admin updated article Inbjudan till Julavslutning för cykeltrial!!
-
John Carlsson kommer att delta i evenemanget Träningsläger Skärhamn.
Kalender'n
-
19 maj 2012
-
26 maj 2012EU Cup 2 08:00 to 19:00
Andra deltävling i Europa cuppen, denna gång i Danmark, ett bra tillfälle att skåda några av världens duktigaste åkare...
-
09 jun 2012Europa mästerskapen 08:00 to 19:00
Europa mästerskapen är denna gången i Tyskland. Som alltid avgörs Europa mästerskapen på en tävling.
-
16 jun 2012SM 3, Trippel trial 08:00 to 19:00
Ett nytt koncept med alla 3 trial typer på en och samma helg. du vill kunna uppleva Moto trial, ATV trial och cykel trial på samma ställe denna helg, tävlingen är 2 dagar men räknas som en tävling.
-
21 jul 2012
-
27 jul 2012
-
04 aug 2012
-
02 sep 2012
-
15 sep 2012
-
22 sep 2012






bara lite ...

